型号:HLTW60B扒渣机
装载能力:
额定功率:
整机重量:
项目 | JHLTW60B |
装载能力 m³/h | 60 |
整机参考质量 kg | 3180 |
轴距mm | 1560 |
最小转弯半径m | 4.8 |
离地间隙 mm | 210 |
挖掘宽度 mm | 2520 |
挖取距离 mm | 1460 | 1050 |
挖掘高度 mm | 2450 | 2050 |
卸载高度 mm | 1750 | 1400 |
挖掘深度 mm | 430 | 340 |
最大物料通过尺寸mm | 600*600 |
爬坡能力 (°) | ﹢15 |
刮板链速度m/min | 44 |
电机总功率 kW | 16.5 |
行走速度 km/h | 5.6±0.15 |
额定工作压力MPa | 16 |
安全阀开启压力MPa | 17.5 |
外 型尺 寸
(行车状态) | 长 mm | 5780 |
宽 mm | 1520 |
高 mm | 1850 |
- 返回顶部
- 0538-6929999
-
在线咨询
- 二维码