型号:JHLZ380滑移装载机
性能参数 |
挖斗容量(m³) | 0.12 |
|
操作重量(kg) | 1185 |
|
最大提升重量(kg) | 850 |
|
速度(km/h) | 0-6 |
|
系统压力(MPa) | 20 |
|
发动机型号 | VANGUARD |
|
功率/转速(KW/rmp) | 17.2/3800 |
|
作业范围 |
最大铲销高度(mm) | 1890 |
|
最大卸载高度(mm) | 1395 |
|
最大卸载距离(mm) | 620 |
|
挖斗翻转角度(°) | 79 |
|
挖斗卸载角度(°) | 36 |
|
离地间隙(mm) | 90 |
|
离去角(°) | 25 |
|
整机尺寸 |
总长(运输时)(mm) | 2400 |
|
总宽(运输/作业)(mm) | 830 |
|
总高(运输时)(mm) | 1374 |
|
最大操作高度(mm) | 2178 |
|
轴距(mm) | 705 |
|
挖斗宽(mm) | 835 |
|
前转弯半径(mm) | 1850 |
|
- 返回顶部
- 0538-6929999
-
在线咨询
- 二维码